Ceník pneuservisu / autoservisu Chodov
Ceník pneuservisu
Ocelový disk 13″ – 17″ |
ALU disk 13″ – 18″ |
ALU disk 19 -22 |
Malé SUV a MPV |
SUV a Offroad |
Dodávka VAN |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletní přezutí celého vozidla | 1240,- | 1460,- | 1560,- | 1560,- | 1840,- | 1840,- | |
| RUN-FLAT Kompletní přezutí celého vozidla | 2200,- | 2200,- | 2800,- | 2800,- | 3000,- | 2800,- | |
| Výměna celých kol | 935,- | 1100,- | 1320,- | 1320,- | 1540,- | 1540,- | |
| Výměna celých kol bez vyvážení | 600,- | 600,- | 640,- | 720,- | 720,- | 720,- | |
| Úschova pneumatik | 1000,-/6 měs | 1000,-/6 měs | 1000,-/6 měs | 1000,-/6 měs | 1000,-/6 měs | 1000,-/6 měs | |
| Mechanické práce | 895,- | ||||||
| Osa | 150,- | 150,- | 160,- | 180,- | 180,- | 180,- |
Ceník servisních prací a služeb
Ceny oprav se skládají z těchto částí – cena materiálu a počet hodin strávených technikem na opravě. Účtované hodiny jsou korigovány na jednotlivé opravy dle doporučení výrobce, aby nedocházelo k nadhodnocení práce technika.
| Ceny autoservisu | Ceny s DPH |
|---|---|
| Mechanické práce | 895,- Kč / hod s DPH
*pří montáži zadaných dílů zakazníkem učtujeme 1390,-Kč/ hod s DPH. |
| Elektro práce | individuálně |
| Klempířské práce | 1090,- Kč / hod |
| Lakýrnické práce | individuálně |
| Výjezd k zásahu do 5 km | 500,- Kč + hodinová sazba mechanické práce |
| Pick up služba – vyzvednutí vozidla do 5 km | 550,- Kč |
| Ostatní služby autoservisu | Ceny s DPH |
|---|---|
| Provedení STK pro benzínové motory | 4000,- Kč |
| Provedení STK pro naftové motory | 4300,- Kč |
| Geometrie vozu | od 2300,- Kč |
| Servis klimatizace | Ceny s DPH |
|---|---|
| Plnění, test těsnosti, vakuování systému klimatizace | od 690,- Kč |
| Chladivo | 1g 3,- Kč |
| Desinfekce klimatizace generátorem ozónu Sanycar | 700,- Kč |
Naplánujte si servis ještě dnes
Jsme Váš odborný servisní pracovník pro opravy a údržbu automobilů
VOLEJTE: +420 775 196 168
Nebo použijte náš online rezervační formulář
Lze u nás platit i platebními kartami
Podporované platební karty
