Ceník pneuservisu / autoservisu Chodov
Ceník pneuservisu
Ocelový disk 13″ – 17″ |
ALU disk 13″ – 18″ |
ALU disk 19 -22 |
Malé SUV a MPV |
SUV a Offroad |
Dodávka VAN |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompletní přezutí celého vozidla | 1180,- | 1380,- | 1480,- Kč | 1480,- | 1680,- | 1680,- | |
| RUN-FLAT Kompletní přezutí celého vozidla | 1800,- | 1800,- | 2400,- | 2400,- | 2600,- | 2600,- | |
| Výměna celých kol | 850,- | 1000,- | 1200,- | 1200,- | 1400,- | 1400,- | |
| Výměna celých kol bez vyvážení | 500,- | 500,- | 560,- | 560,- | 600,- | 600,- | |
| Úschova pneumatik | 800,-/6 měs | 800,-/6 měs | 800,-/6 měs | 800,-/6 měs | 800,-/6 měs | 800,-/6 měs | |
| Mechanické práce | 845,- | ||||||
| Osa | 125,- | 125,- | 140,- Kč | 140,- | 150,- | 150,- |
Ceník servisních prací a služeb
Ceny oprav se skládají z těchto částí – cena materiálu a počet hodin strávených technikem na opravě. Účtované hodiny jsou korigovány na jednotlivé opravy dle doporučení výrobce, aby nedocházelo k nadhodnocení práce technika.
| Ceny autoservisu | Ceny s DPH |
|---|---|
| Mechanické práce | 845,- Kč / hod s DPH
*pří montáži zadaných dílů zakazníkem učtujeme 1200,-Kč/ hod s DPH. |
| Elektro práce | individuálně |
| Klempířské práce | 1090,- Kč / hod |
| Lakýrnické práce | individuálně |
| Výjezd k zásahu do 5 km | 500,- Kč + hodinová sazba mechanické práce |
| Pick up služba – vyzvednutí vozidla do 5 km | 550,- Kč |
| Ostatní služby autoservisu | Ceny s DPH |
|---|---|
| Provedení STK pro benzínové motory | 4000,- Kč |
| Provedení STK pro naftové motory | 4300,- Kč |
| Geometrie vozu | od 2000,- Kč |
| Servis klimatizace | Ceny s DPH |
|---|---|
| Plnění, test těsnosti, vakuování systému klimatizace | od 590,- Kč |
| Chladivo | 1g 3,- Kč |
| Desinfekce klimatizace generátorem ozónu Sanycar | 700,- Kč |
Naplánujte si servis ještě dnes
Jsme Váš odborný servisní pracovník pro opravy a údržbu automobilů
VOLEJTE: +420 775 196 168
Nebo použijte náš online rezervační formulář
Lze u nás platit i platebními kartami
Podporované platební karty
